Delsumma: 2 168,00 kr
AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz
1 313,00 kr
Produktbeskrivelse
AOC Gaming 27G2SPAE/BK – G2 Series – LED-skærm – Full HD (1080p) – 27″
Enhedstype
LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 27″
Paneltype
IPS
Formatforhold
16:9
Standard opløsning
Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 165 Hz
Lysstyrke
250 cd/m²
Kontrastforhold
1000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
Responstid
4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Farve support
16,7 millioner farver
Input-stik
2xHDMI, VGA, DisplayPort
Justeringer til display-position
Tilt
Farve
Sort, rød
Overensstemmelsesstandarder
FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1
Producentgaranti
3 års garanti
32 i lager
Beskrivning
AOC Gaming 27G2SPAE/BK – G2 Series – LED-skærm – gaming – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – 2xHDMI, VGA, DisplayPort – højtalere – sort, rød
Quick Comparison
| AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000684583 | 1000742766 | 1001390800 | 999810174 | 1001569512 | 999521240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 313,00 kr | 1 610,00 kr | 2 499,00 kr | 4 225,00 kr | 3 375,00 kr | 6 032,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 32 i lager | Slut i lager | 19 i lager | 3 i lager | 1 i lager | Slut i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.