Delsumma: 2 977,00 kr
AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz
1 313,00 kr
Produktbeskrivelse
AOC Gaming 27G2SPAE/BK – G2 Series – LED-skærm – Full HD (1080p) – 27″
Enhedstype
LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 27″
Paneltype
IPS
Formatforhold
16:9
Standard opløsning
Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 165 Hz
Lysstyrke
250 cd/m²
Kontrastforhold
1000:1 / 80000000:1 (dynamisk)
Responstid
4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Farve support
16,7 millioner farver
Input-stik
2xHDMI, VGA, DisplayPort
Justeringer til display-position
Tilt
Farve
Sort, rød
Overensstemmelsesstandarder
FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1
Producentgaranti
3 års garanti
32 i lager
Beskrivning
AOC Gaming 27G2SPAE/BK – G2 Series – LED-skærm – gaming – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – 2xHDMI, VGA, DisplayPort – højtalere – sort, rød
Quick Comparison
| AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi G Pro 27i 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi G Pro 27i 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000684583 | 1001889520 | 1000958098 | 1002319958 | 1001928586 | 1001700813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 313,00 kr | 7 026,00 kr | 6 682,00 kr | 3 699,00 kr | 782,00 kr | 1 761,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 32 i lager | 4 i lager | 10 i lager | 7 i lager | 1 i lager | 27 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.