Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm
4 144,00 kr
Produktbeskrivning Dell UltraSharp U2724DE – LED-skärm – QHD – 27″
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 27″
Energietikett: QR-kod: URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1591644
Energiklass: Klass F
Strömförbrukning (påslaget läge) 24,4 W
Bandanslutning: Ja
Funktioner: USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb, USB PD 90 watt
Skärmtyp: IPS
Bildförhållande: 16:9
Ursprunglig upplösning: QHD 2560 x 1440 @ 120 Hz
Pixelavstånd: 0,2331 mm
Ljusstyrka: 350 cd/m²
Kontrastförhållande: 2000:1
Svarstid: 5 ms (snabb), 8 ms (normal)
Färgstöd: 1,07 miljarder färger
Färgskala: 100 % BT.709, 100 % inspelad 709, 100 % sRGB, 98 % DCI-P3, 98 % P3
Ingångskontakter Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Inbyggt Ethernet Ja
Justeringar av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning
Skärmbeläggning Antireflexbeläggning, 3H Hard Coating
Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz)
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ (lägsta position) 61,224 cm x 19,228 cm x 38,558 cm
Vikt 7,37 kg
Miljöstandarder TCO-certifierade Edge Displays, TCO-certifierade, Generation 10, för skärmar, ENERGY STAR-kvalificerade EPEAT Gold
Koldioxidavtryck 649 kg koldioxidutsläpp
Efterlevnadsstandarder RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light-certifiering, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-fria
Servicepaket 3 års förhandsgaranti med grundläggande utbytesgaranti
Slut i lager
Beskrivning
Dell UltraSharp U2724DE – LED monitor – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz – IPS – 350 cd/m² – 2000:1 – 5 ms – Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort – black – with 3-year Advanced Exchange Basic warranty
Quick Comparison
| Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001770542 | 1002291081 | 1000583443 | 1001928587 | 1001700813 | 1000684583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 144,00 kr | 2 799,00 kr | 3 674,00 kr | 3 819,00 kr | 1 761,00 kr | 1 313,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 22 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 27 i lager | 32 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.