LG UltraGear 24GS50F-B 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 180Hz
1 073,00 kr
Produktbeskrivning LG UltraGear 24GS50F-B – LED-skärm – Full HD (1080p) – 24″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 24″
Energimärkning: QR-kod: URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1972273
Energiklass: Klass E
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 16:9
Standardupplösning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 180 Hz
Pixelavstånd: 0,2739 mm
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Kontrastförhållande: 3000:1
HDR-kompatibel: HDR10
Svarstid: 5 ms (grå-till-grå), 1 ms (MBR)
Färgstöd: 16,7 miljoner färger
Färgskala: 72 % NTSC (CIE 1931)
Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort
Justeringar för skärmposition Lutning
Spänning AC 100-240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ 53,95 cm x 19,56 cm x 41,42 cm
Vikt 3,55 kg
6 i lager
Beskrivning
LG UltraGear 24GS50F-B – LED-skærm – 24″ (23.7″ til at se) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – HDR10 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| LG UltraGear 24GS50F-B 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LG UltraGear 24GS50F-B 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002327745 | 1001928586 | 1001700813 | 1000958098 | 1001928587 | 1000684583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 073,00 kr | 782,00 kr | 1 761,00 kr | 6 682,00 kr | 3 819,00 kr | 1 313,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 i lager | 1 i lager | 27 i lager | 10 i lager | Slut i lager | 32 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.