Delsumma: 2 799,00 kr
MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz
2 175,00 kr
Produktbeskrivning MSI MAG 27CQ6F – LCD-skärm – böjd – 27″ – HDR
Enhetstyp LCD-skärm – 27″
Böjd skärm Ja
Adaptive-Sync-teknik AMD Adaptive-Sync
Funktioner Femvägs joystick
Paneltyp Rapid VA
Bildförhållande 16:9
Standardupplösning WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelavstånd 0,2331 mm
Ljusstyrka 300 cd/m²
Kontrastförhållande 5000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
Svarstid 0,5 ms (grå till grå min)
Spel Ja
Färgstöd 1,07 miljarder färger (8-bitars + FRC)
Färgskala 105 % sRGB, 80 % Adobe RGB, 80 % DCI-P3
Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort
Justeringar för skärmposition Lutning
Skärmbeläggning Antireflexbeständighet
Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ 61 cm x 25 cm x 45,16 cm
Vikt 3,95 kg
Efterlevnadsstandarder TÜV Rheinland
2 i lager
Beskrivning
MSI MAG 27CQ6F – LCD-skärm – spel – böjd – 27″ – 2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz – Rapid VA – 300 cd/m² – 5000:1 – 0.5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – hörlurar
Quick Comparison
| MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001919061 | 1000543767 | 999810174 | 1001928587 | 1000742765 | 999521240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 175,00 kr | 1 966,00 kr | 4 225,00 kr | 3 819,00 kr | 1 410,00 kr | 6 032,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 13 i lager | 3 i lager | Slut i lager | 8 i lager | Slut i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Produktbeskrivning AOC Gaming 25G3ZM/BK - G3-serien - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" Energiklass Klass E Adaptiv synkteknik AMD FreeSync Premium Skärmtyp VA Bildförhållande 16:9 Standardupplösning Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 240 Hz Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) Svarstid 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT) Spel Ja Färgstöd 16,7 miljoner färger Färgspektrum 100 % sRGB (CIE 1931), 92 % DCI-P3 (CIE 1976) Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeständighet Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Svart, Röd Mått (B x D x H) – med stativ 55,73 cm x 25,88 cm x 37,8 cm Vikt 4,24 kg Tillverkarens garanti 3 års garanti |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.