Delsumma: 6 417,00 kr
MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz
2 175,00 kr
Produktbeskrivning MSI MAG 27CQ6F – LCD-skärm – böjd – 27″ – HDR
Enhetstyp LCD-skärm – 27″
Böjd skärm Ja
Adaptive-Sync-teknik AMD Adaptive-Sync
Funktioner Femvägs joystick
Paneltyp Rapid VA
Bildförhållande 16:9
Standardupplösning WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelavstånd 0,2331 mm
Ljusstyrka 300 cd/m²
Kontrastförhållande 5000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
Svarstid 0,5 ms (grå till grå min)
Spel Ja
Färgstöd 1,07 miljarder färger (8-bitars + FRC)
Färgskala 105 % sRGB, 80 % Adobe RGB, 80 % DCI-P3
Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort
Justeringar för skärmposition Lutning
Skärmbeläggning Antireflexbeständighet
Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ 61 cm x 25 cm x 45,16 cm
Vikt 3,95 kg
Efterlevnadsstandarder TÜV Rheinland
2 i lager
Beskrivning
MSI MAG 27CQ6F – LCD-skärm – spel – böjd – 27″ – 2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz – Rapid VA – 300 cd/m² – 5000:1 – 0.5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – hörlurar
Quick Comparison
| MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001919061 | 994990763 | 999810174 | 1001700818 | 1001770542 | 1000958098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 175,00 kr | 2 699,00 kr | 4 225,00 kr | 9 737,00 kr | 4 144,00 kr | 6 682,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 2 i lager | 3 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 10 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.