Delsumma: 1 765,00 kr
Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz
3 148,00 kr
Produktbeskrivning
Philips Evnia 3000 34M2C3500L – LED-skärm – böjd – 34″ – HDR
Enhetstyp
LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 34″
Energimärkning QR-kod URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1997883
Energiklass
Klass F
Böjd skärm
Ja
Paneltyp
Fast VA
Bildförhållande
21:9
Ursprunglig upplösning
WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelstorlek
0,23175 mm
Ljusstyrka
300 cd/m²
Kontrastförhållande
4000:1
HDR-kompatibel
HDR10
Svarstid
0,03 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT med SmartResponse), 1 ms (grå-till-grå med SmartResponse)
Spel
Ja
Färgstöd
1,07 miljarder färger
Färgskala
105 % NTSC (CIE 1976), 125 % sRGB (CIE 1931), 94 % DCI-P3 (CIE 1976), 103 % Adobe RGB (CIE 1976)
Ingångskontakter
2 x HDMI, DisplayPort
Justering av skärmposition
Lutning
Skärmbeläggning
Antireflexbeläggning, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spänning
AC 100–240 V (50/60 Hz)
Färg
Ljusbrunsvart
Mått (B x D x H) – med stativ (högsta position)
80,8 cm x 25,1 cm x 46,4 cm
Vikt
7,33 kg
Efterlevnadsstandarder
Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, EMF, EAC, cETLus, HDCP 2.2, HDCP 1.4, EAEU RoHS, UKCA, TUV/ISO 9241-307
Tillverkarens garanti
3 års garanti
2 i lager
Beskrivning
Philips Evnia 3000 34M2C3500L – LED-skärm – spel – böjd – 34″ – 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz – Fast VA – 300 cd/m² – 4000:1 – HDR10 – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort – brunsvart
Quick Comparison
| Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002313794 | 1000684583 | 1002312646 | 1000583443 | 1001700818 | 1000543767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 148,00 kr | 1 313,00 kr | 2 229,00 kr | 3 674,00 kr | 9 737,00 kr | 1 966,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 32 i lager | 5 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 13 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produktbeskrivning Philips Evnia 3000 34M2C3500L - LED-skärm - böjd - 34" - HDR Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" Energimärkning QR-kod URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1997883 Energiklass Klass F Böjd skärm Ja Paneltyp Fast VA Bildförhållande 21:9 Ursprunglig upplösning WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) Pixelstorlek 0,23175 mm Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 4000:1 HDR-kompatibel HDR10 Svarstid 0,03 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT med SmartResponse), 1 ms (grå-till-grå med SmartResponse) Spel Ja Färgstöd 1,07 miljarder färger Färgskala 105 % NTSC (CIE 1976), 125 % sRGB (CIE 1931), 94 % DCI-P3 (CIE 1976), 103 % Adobe RGB (CIE 1976) Ingångskontakter 2 x HDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeläggning, 3H Hard Coating, Haze 25 % Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Ljusbrunsvart Mått (B x D x H) – med stativ (högsta position) 80,8 cm x 25,1 cm x 46,4 cm Vikt 7,33 kg Efterlevnadsstandarder Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, EMF, EAC, cETLus, HDCP 2.2, HDCP 1.4, EAEU RoHS, UKCA, TUV/ISO 9241-307 Tillverkarens garanti 3 års garanti |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.