Delsumma: 2 799,00 kr
Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz
1 761,00 kr
Screen diagonal 68.6 cm (27″)
Screen resolution 2560 x 1440 pixels
Native aspect ratio 16:9
Display technology LED
Touchscreen None
HD type Wide Quad HD
Panel type VA
Screen shape Curved
Contrast ratio (typical) 2500:1
Maximum refresh rate 165 Hz
Screen color 16.7 million colors
AMD FreeSync Yes
Built-in speaker(s) None
Built-in camera None
Market Positioning Consumer
Product color Black
Built-in USB hub None
HDMI Yes
Headphone output Yes
VESA mount Yes
Cable lock slot Yes
Height adjustment None
Energy class (SDR) F
Energy class (HDR) G
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 26 kWh
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 41 kWh
Power consumption (typical) 26 W
Power consumption (standby) 0.5 W
27 i lager
Beskrivning
Samsung Odyssey G5 S27CG554EU – G55C Series – LED screen – gaming – curved – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz – VA – 300 cd/m² – 2500:1 – HDR10 – 1 ms – HDMI, DisplayPort – black
Quick Comparison
| Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001700813 | 1001928586 | 1001889520 | 1000684583 | 1001770541 | 1000742765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 761,00 kr | 782,00 kr | 7 026,00 kr | 1 313,00 kr | 3 155,00 kr | 1 410,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 27 i lager | 1 i lager | 4 i lager | 32 i lager | 17 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| Produktbeskrivning AOC Gaming 25G3ZM/BK - G3-serien - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" Energiklass Klass E Adaptiv synkteknik AMD FreeSync Premium Skärmtyp VA Bildförhållande 16:9 Standardupplösning Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 240 Hz Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) Svarstid 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT) Spel Ja Färgstöd 16,7 miljoner färger Färgspektrum 100 % sRGB (CIE 1931), 92 % DCI-P3 (CIE 1976) Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeständighet Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Svart, Röd Mått (B x D x H) – med stativ 55,73 cm x 25,88 cm x 37,8 cm Vikt 4,24 kg Tillverkarens garanti 3 års garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.