Delsumma: 1 399,00 kr
Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40
245,00 kr
Specifikation
Detalje
Produkttype
Hukommelsesmodul
Kapacitet
8 GB
Hukommelsestype
DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Hastighed
4800 MT/s (PC5-38400)
Timings (CL-tider)
CL40
Dataintegritetskontrol
Ikke-ECC
Egenskaber
Ikke-bufferet
Spænding
1.1 V
Opgraderingstype
Generisk
33 i lager
Quick Comparison
| Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill AEGIS DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Non-ECC remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill AEGIS DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Non-ECC remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 999645146 | 1001911932 | 1001367967 | 1000770904 | 995318818 | 1002156665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 245,00 kr | 895,00 kr | 299,00 kr | 999,00 kr | 373,00 kr | 1 180,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 33 i lager | 10 i lager | 50 i lager | 5 i lager | 1 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.