Delsumma: 299,00 kr
Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40
245,00 kr
Specifikation
Detalje
Produkttype
Hukommelsesmodul
Kapacitet
8 GB
Hukommelsestype
DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Hastighed
4800 MT/s (PC5-38400)
Timings (CL-tider)
CL40
Dataintegritetskontrol
Ikke-ECC
Egenskaber
Ikke-bufferet
Spænding
1.1 V
Opgraderingstype
Generisk
33 i lager
Quick Comparison
| Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | Kingston FURY Beast DDR4 32GB kit 3200MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | Kingston FURY Beast DDR4 32GB kit 3200MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 999645146 | 999174676 | 995318821 | 1000812299 | 1000807776 | 1000908125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 245,00 kr | 1 152,00 kr | 505,00 kr | 2 199,00 kr | 909,00 kr | 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 33 i lager | 1 i lager | 6 i lager | 3 i lager | 3 i lager | 50 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.