Delsumma: 8 928,00 kr
G.Skill Flare X5 DDR5 32GB kit 6000MHz CL32 Icke-ECC
1 027,00 kr
Produktbeskrivning G.Skill Flare X5 – DDR5 – kit – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 32 GB: 2 x 16 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN lågprofil
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll Icke-ECC
Hastighet 6000 MT/s (PC5-48000)
Söktider CL32 (32-38-38-96)
Funktioner AMD EXPO, obuffrad
Spänning 1,35 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
2 i lager
Beskrivning
G.Skill Flare X5 – DDR5 – kit – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN lågprofil – 6000 MT/s / PC5-48000 – CL32 – 1.35 V – obuffrad – icke-ECC – mattsvart
Quick Comparison
| G.Skill Flare X5 DDR5 32GB kit 6000MHz CL32 Icke-ECC remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Non-ECC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill Flare X5 DDR5 32GB kit 6000MHz CL32 Icke-ECC remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Non-ECC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000770903 | 1000771754 | 1001105684 | 1000962159 | 994915548 | 995318818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 027,00 kr | 1 164,00 kr | 1 099,00 kr | 1 999,00 kr | 2 210,00 kr | 373,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 3 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 1 i lager | 1 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.