Delsumma: 1 164,00 kr
G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30
1 199,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Produktbeskrivning
G.Skill Flare X5 – DDR5 – kit – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN – 6000 MHz / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
32 GB: 2 x 16 GB
Minnestyp
DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN låg profil
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
6000 MHz (PC5-48000)
Latens (timings)
CL30 (30-38-38-96)
Egenskaper
Dubbelkanal, AMD EXPO, obuffrad
Spänning
1,35 V
Passar till OEM-delnummer
G.Skill F5-6000J3038F16GX2-FX5
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
4 i lager
Beskrivning
G.Skill Flare X5 – DDR5 – set – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN låg profil – 6000 MHz / PC5-48000 – CL30 – 1.35 V – icke buffrad – icke-ECC – matt svart
Quick Comparison
| G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | Kingston FURY Beast DDR4 32GB kit 3200MHz CL16 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | Kingston FURY Beast DDR4 32GB kit 3200MHz CL16 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001096409 | 999174676 | 1000771757 | 1000807776 | 995318821 | 1000962159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 199,00 kr | 1 152,00 kr | 1 399,00 kr | 909,00 kr | 505,00 kr | 1 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 1 i lager | 1 i lager | 3 i lager | 6 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.