Delsumma: 544,00 kr
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 SDRAM-kit 48 GB 6400 MHz CL32
1 766,00 kr
Produktbeskrivning G.Skill Trident Z5 RGB – DDR5 – kit – 48 GB: 2 x 24 GB – DIMM 288-PIN – 6400 MHz / PC5-51200 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 48 GB: 2 x 24 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll On-die ECC
Hastighet 6400 MHz (PC5-51200)
Frågetider CL32 (32-39-39-102)
Funktioner Aluminiumvärmespridare, dubbelkanalig, ASUS Aura Sync-stöd, RGB-färgad LED-belysning, MSI Mystic Light RGB-stöd, ASRock Polychrome-stöd, Gigabyte RGB Fusion 2.0-stöd, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), borstad aluminiumremsa, obuffrad
Spänning 1,35 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
2 i lager
Beskrivning
G.Skill Trident Z5 RGB – DDR5 – kit – 48 GB: 2 x 24 GB – DIMM 288-PIN – 6400 MHz / PC5-51200 – CL32 – 1.35 V – obuffrad – on-die ECC – mattsvart
Quick Comparison
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 SDRAM-kit 48 GB 6400 MHz CL32 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 SDRAM-kit 48 GB 6400 MHz CL32 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001281755 | 994915543 | 995320782 | 1000771754 | 994915548 | 1000908125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 766,00 kr | 611,00 kr | 875,00 kr | 1 164,00 kr | 2 210,00 kr | 499,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 3 i lager | 7 i lager | 3 i lager | 1 i lager | 50 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.