Delsumma: 875,00 kr
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 SDRAM-kit 48 GB 6400 MHz CL32
1 766,00 kr
Produktbeskrivning G.Skill Trident Z5 RGB – DDR5 – kit – 48 GB: 2 x 24 GB – DIMM 288-PIN – 6400 MHz / PC5-51200 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 48 GB: 2 x 24 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll On-die ECC
Hastighet 6400 MHz (PC5-51200)
Frågetider CL32 (32-39-39-102)
Funktioner Aluminiumvärmespridare, dubbelkanalig, ASUS Aura Sync-stöd, RGB-färgad LED-belysning, MSI Mystic Light RGB-stöd, ASRock Polychrome-stöd, Gigabyte RGB Fusion 2.0-stöd, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), borstad aluminiumremsa, obuffrad
Spänning 1,35 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
2 i lager
Beskrivning
G.Skill Trident Z5 RGB – DDR5 – kit – 48 GB: 2 x 24 GB – DIMM 288-PIN – 6400 MHz / PC5-51200 – CL32 – 1.35 V – obuffrad – on-die ECC – mattsvart
Quick Comparison
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 SDRAM-kit 48 GB 6400 MHz CL32 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 SDRAM-kit 48 GB 6400 MHz CL32 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001281755 | 995318821 | 1000962159 | 1001105684 | 1000770904 | 1000771757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 766,00 kr | 505,00 kr | 1 999,00 kr | 1 099,00 kr | 999,00 kr | 1 399,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 6 i lager | 4 i lager | Slut i lager | 5 i lager | 1 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.