Delsumma: 611,00 kr
G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16
611,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – kit – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
16 GB: 2 x 8 GB
Minnestyp
DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
3600 MHz (PC4-28800)
Latens (timings)
CL16 (16-19-19-39)
Egenskaper
Aluminiumvärmespridare, dubbelkanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), livfulla RGB-LED, ASUS Aura Sync-stöd, MSI Mystic Light RGB-stöd, Gigabyte RGB Fusion-stöd, Trident Z RGB-belysningskontrollstöd, ASRock Polychrome-stöd, Trident Z tri-fin-design, OC-profilstöd, obuffrad
Spänning
1,35 V
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
3 i lager
Beskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – set – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – CL16 – 1.35 V – unbuffered – non-ECC – brushed black, brushed black aluminum, powder coated silver
Quick Comparison
| G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill TridentZ RGB Series DDR4 32GB 3600MHz CL16 remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill TridentZ RGB Series DDR4 32GB 3600MHz CL16 remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 994915543 | 995320792 | 999645146 | 1000770904 | 1002156665 | 1001096409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 611,00 kr | 1 032,00 kr | 245,00 kr | 999,00 kr | 1 180,00 kr | 1 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 2 i lager | 33 i lager | 5 i lager | 6 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.