Delsumma: 899,00 kr
G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16
2 210,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – kit – 64 GB: 4 x 16 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
64 GB: 4 x 16 GB
Minnestyp
DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
3600 MHz (PC4-28800)
Latens (timings)
CL16 (16-19-19-39)
Egenskaper
Aluminiumvärmespridare, dubbelkanal, fyrkanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), livfulla RGB-LED, ASUS Aura Sync-stöd, MSI Mystic Light RGB-stöd, Gigabyte RGB Fusion-stöd, Trident Z RGB-belysningskontrollstöd, ASRock Polychrome-stöd, Trident Z tri-fin-design, OC-profilstöd, obuffrad
Spänning
1,35 V
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
1 i lager
Beskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – set – 64 GB: 4 x 16 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – CL16 – 1.35 V – unbuffered – non-ECC – brushed black, brushed black aluminum, powder coated silver
Quick Comparison
| G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 994915548 | 1000807776 | 999645146 | 992671715 | 1000962159 | 1000771757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 210,00 kr | 909,00 kr | 245,00 kr | 210,00 kr | 1 999,00 kr | 1 399,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 3 i lager | 33 i lager | 5 i lager | 4 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.