Delsumma: 2 100,00 kr
G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16
2 210,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – kit – 64 GB: 4 x 16 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
64 GB: 4 x 16 GB
Minnestyp
DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
3600 MHz (PC4-28800)
Latens (timings)
CL16 (16-19-19-39)
Egenskaper
Aluminiumvärmespridare, dubbelkanal, fyrkanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), livfulla RGB-LED, ASUS Aura Sync-stöd, MSI Mystic Light RGB-stöd, Gigabyte RGB Fusion-stöd, Trident Z RGB-belysningskontrollstöd, ASRock Polychrome-stöd, Trident Z tri-fin-design, OC-profilstöd, obuffrad
Spänning
1,35 V
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
1 i lager
Beskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – set – 64 GB: 4 x 16 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – CL16 – 1.35 V – unbuffered – non-ECC – brushed black, brushed black aluminum, powder coated silver
Quick Comparison
| G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Non-ECC remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ RGB Series DDR4 32GB 3600MHz CL16 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Non-ECC remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ RGB Series DDR4 32GB 3600MHz CL16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 994915548 | 995318818 | 1002156665 | 1000771754 | 1001105684 | 995320792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 210,00 kr | 373,00 kr | 1 180,00 kr | 1 164,00 kr | 1 099,00 kr | 1 032,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 1 i lager | 6 i lager | 3 i lager | Slut i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.