Delsumma: 1 032,00 kr
Kingston FURY Beast DDR5 SDRAM 32GB kit 6000MHz CL30
1 073,00 kr
Produktbeskrivning Kingston FURY Beast – DDR5 – kit – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 32 GB: 2 x 16 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll On-die ECC
Hastighet 6000 MT/s (PC5-48000)
Söktider CL30 (30-36-36)
Funktioner Kylfläns, single rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), inbyggd Power Management IC (PMIC), AMD extended profiles for overclocking (EXPO), lågprofilskylfläns, obuffrad
Spänning 1.4 V
Blyplätering Guld
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti (Ryssland – 10 år)
Slut i lager
Beskrivning
Kingston FURY Beast – DDR5 – kit – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN – 6000 MT/s / PC5-48000 – CL30 – 1.4 V – obuffrad – on-die ECC – svart
Quick Comparison
| Kingston FURY Beast DDR5 SDRAM 32GB kit 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ RGB Series DDR4 32GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | CORSAIR Vengeance 32GB kit 6000MHz CL36 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kingston FURY Beast DDR5 SDRAM 32GB kit 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ RGB Series DDR4 32GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | CORSAIR Vengeance 32GB kit 6000MHz CL36 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002156668 | 995320792 | 1000770904 | 1000771754 | 1003283688 | 1001655058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 073,00 kr | 1 032,00 kr | 999,00 kr | 1 164,00 kr | 420,00 kr | 1 099,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 2 i lager | 5 i lager | 3 i lager | 21 i lager | 3 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.