Delsumma: 13 297,00 kr
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6
2 616,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikprocessor
GeForce RTX 5050
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixlar
CUDA
Ja
Processorfrekvens
2587 MHz
Stöd för parallell behandling
Inte stödd
Diskret grafikminne
8 GB
Typ av grafikminne
GDDR6
Minnesbuss
128-bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
Integrerad TV-mottagare
Ingen
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
Kyltyp
Aktiv
Rekommenderad systemström
550 W
1 i lager
Beskrivning
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5050, Processorfrekvens: 2587 MHz. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 128 bitar, Minneshastighet: 20000 MHz. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12.0, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar
Quick Comparison
| GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003478494 | 1003140081 | 1003087824 | 1003229147 | 1003145278 | 1003144355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 616,00 kr | 8 849,00 kr | 9 999,00 kr | 7 499,00 kr | 8 379,00 kr | 7 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 10 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 5 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.