Delsumma: 27 447,00 kr
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6
2 616,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikprocessor
GeForce RTX 5050
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixlar
CUDA
Ja
Processorfrekvens
2587 MHz
Stöd för parallell behandling
Inte stödd
Diskret grafikminne
8 GB
Typ av grafikminne
GDDR6
Minnesbuss
128-bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
Integrerad TV-mottagare
Ingen
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
Kyltyp
Aktiv
Rekommenderad systemström
550 W
1 i lager
Beskrivning
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5050, Processorfrekvens: 2587 MHz. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 128 bitar, Minneshastighet: 20000 MHz. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12.0, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar
Quick Comparison
| GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003478494 | 1002948360 | 1002863555 | 1003147210 | 1003433656 | 1003087824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 616,00 kr | 13 839,00 kr | 3 199,00 kr | 7 027,00 kr | 4 499,00 kr | 9 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 14 i lager | 12 i lager | 1 i lager | 2 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.