Delsumma: 17 967,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB
7 476,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5070
Maksimal opløsning
7680 x 4320 pixel
CUDA-kerner
Ja
Processorfrekvens (Boost Clock)
2715 MHz
Parallel behandlingsteknologi
Ikke understøttet
Grafikhukommelse
12 GB
Hukommelsestype
GDDR7
Hukommelsesbus
192-bit
Grænseflade
PCI Express x16 5.0
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
TV-tuner
Ingen
DVI-dobbelt link
Ingen
Kølingstype
Aktiv (med blæsere)
Minimum system strømforsyning
750 W
1 i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G – Grafikkort – GeForce RTX 5070 – 12 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003144347 | 1003145278 | 1003147210 | 1003140081 | 1003087474 | 1002951206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 476,00 kr | 8 379,00 kr | 7 027,00 kr | 8 849,00 kr | 9 899,00 kr | 13 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 5 i lager | 1 i lager | 10 i lager | Slut i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.