Delsumma: 7 027,00 kr
Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB
7 271,00 kr
Specifikation
Detalje
GPU
AMD Radeon RX 9070
Engine Clock
Game Clock: Op til 2210 MHzBoost Clock: Op til 2700 MHz
Stream Processors
3584
Compute Units
56 CUs (3. gen Ray Tracing + 2. gen AI Accelerators)
Infinity Cache
64 MB
Memory Size/Type
16 GB GDDR6
Memory Bus
256-bit
Memory Clock
20 Gbps effektiv
Memory Bandwidth
Ikke oplyst direkte, men teoretisk op til ~640 GB/s
Maks. Opløsning
7680 × 4320
Grænseflade
PCI Express 5.0 x16
Display Outputs
2 × HDMI 2.12 × DisplayPort 2.1a
BIOS Support
UEFI
Strømforbrug (typisk)
245 W
Ekstern Strømtilslutning
2 × 8-pin PCI-E
Minimum PSU Krav
650 W
Formfaktor
3-slot, ATX
Dimensioner (L x B x H)
320 x 120.25 x 61.6 mm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pure Radeon RX 9070 – Grafikkort – AMD Radeon RX 9070 – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 2x DisplayPort, 2x HDMI
Quick Comparison
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147209 | 1003341935 | 1003087824 | 1003087474 | 1003145278 | 1003140081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 271,00 kr | 4 468,00 kr | 9 999,00 kr | 9 899,00 kr | 8 379,00 kr | 8 849,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 8 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 5 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.