Delsumma: 6 449,00 kr
Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB
7 271,00 kr
Specifikation
Detalje
GPU
AMD Radeon RX 9070
Engine Clock
Game Clock: Op til 2210 MHzBoost Clock: Op til 2700 MHz
Stream Processors
3584
Compute Units
56 CUs (3. gen Ray Tracing + 2. gen AI Accelerators)
Infinity Cache
64 MB
Memory Size/Type
16 GB GDDR6
Memory Bus
256-bit
Memory Clock
20 Gbps effektiv
Memory Bandwidth
Ikke oplyst direkte, men teoretisk op til ~640 GB/s
Maks. Opløsning
7680 × 4320
Grænseflade
PCI Express 5.0 x16
Display Outputs
2 × HDMI 2.12 × DisplayPort 2.1a
BIOS Support
UEFI
Strømforbrug (typisk)
245 W
Ekstern Strømtilslutning
2 × 8-pin PCI-E
Minimum PSU Krav
650 W
Formfaktor
3-slot, ATX
Dimensioner (L x B x H)
320 x 120.25 x 61.6 mm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pure Radeon RX 9070 – Grafikkort – AMD Radeon RX 9070 – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 2x DisplayPort, 2x HDMI
Quick Comparison
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147209 | 1002954374 | 1003341928 | 1003147210 | 1002863553 | 1003341935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 271,00 kr | 12 499,00 kr | 5 005,00 kr | 7 027,00 kr | 3 299,00 kr | 4 468,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 1 i lager | 6 i lager | 1 i lager | 4 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.