Delsumma: 5 005,00 kr
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC
7 527,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Radeon RX 9070 XT
Grafikprocessor familie
AMD
Grafikprocessor
Radeon RX 9070 XT
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Kerne Clock
2460 MHz (Gaming Mode)
Boost Clock
3010 MHz
Stream processorer
4096
Maks. antal monitorer
4
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelsesinterface
256-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps
Bus Type
PCI Express x16 5.0
Køleteknologi
Sapphire Tri-X
Minimum PSU
750 W
Dimensioner (L x D x H)
32 cm x 6.16 cm x 12.02 cm
3 i lager
Beskrivning
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC – 16GB GDDR6 RAM – Grafikkort
Quick Comparison
| Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147206 | 1003264689 | 1003341935 | 1002863553 | 1003147210 | 1003144349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 527,00 kr | 6 599,00 kr | 4 468,00 kr | 3 299,00 kr | 7 027,00 kr | 6 749,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 2 i lager | 8 i lager | 4 i lager | 1 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.