Delsumma: 3 578,00 kr
Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz
3 068,00 kr
Produktbeskrivning Acer Nitro XZ342CU S3bmiipphx – XZ2-serien – LED-skärm – böjd – 34″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 34″
Böjd skärm: Ja
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync Premium
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 21:9
Standardupplösning: UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelavstånd: 0,23 mm
Ljusstyrka: 400 cd/m²
Kontrastförhållande: 4000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
HDR-kompatibel DisplayHDR 400
Svarstid: 1 ms (VRB)
Spel: Ja
Färgstöd: 1,07 miljarder färger
Färgskala: 90 % DCI-P3
Ingångskontakter: 2xHDMI, 2xDisplayPort
Justering av skärmposition: Höjd, lutning
Skärmbeläggning Antireflexbehandlad
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 80,87 cm x 26,9 cm x 42,84 cm
Vikt 8,64 kg
Efterlevnadsstandarder MPR II
2 i lager
Beskrivning
Acer Nitro XZ342CU – XZ2-serien – LED-skärm – spel – böjd – 34″ – 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz – VA – 400 cd/m² – 4000:1 – DisplayHDR 400 – 1 ms – 2xHDMI, 2xDisplayPort – högtalare – svart
Quick Comparison
| Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001841090 | 1001700813 | 994990763 | 1001928586 | 999810174 | 1000583443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 068,00 kr | 1 761,00 kr | 2 699,00 kr | 782,00 kr | 4 225,00 kr | 3 674,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 27 i lager | 2 i lager | 1 i lager | 3 i lager | Slut i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.