Delsumma: 2 229,00 kr
Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz
3 068,00 kr
Produktbeskrivning Acer Nitro XZ342CU S3bmiipphx – XZ2-serien – LED-skärm – böjd – 34″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 34″
Böjd skärm: Ja
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync Premium
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 21:9
Standardupplösning: UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelavstånd: 0,23 mm
Ljusstyrka: 400 cd/m²
Kontrastförhållande: 4000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
HDR-kompatibel DisplayHDR 400
Svarstid: 1 ms (VRB)
Spel: Ja
Färgstöd: 1,07 miljarder färger
Färgskala: 90 % DCI-P3
Ingångskontakter: 2xHDMI, 2xDisplayPort
Justering av skärmposition: Höjd, lutning
Skärmbeläggning Antireflexbehandlad
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 80,87 cm x 26,9 cm x 42,84 cm
Vikt 8,64 kg
Efterlevnadsstandarder MPR II
2 i lager
Beskrivning
Acer Nitro XZ342CU – XZ2-serien – LED-skärm – spel – böjd – 34″ – 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz – VA – 400 cd/m² – 4000:1 – DisplayHDR 400 – 1 ms – 2xHDMI, 2xDisplayPort – högtalare – svart
Quick Comparison
| Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001841090 | 1001770541 | 1000742765 | 999521240 | 1002312646 | 1001928586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 068,00 kr | 3 155,00 kr | 1 410,00 kr | 6 032,00 kr | 2 229,00 kr | 782,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 17 i lager | 8 i lager | Slut i lager | 5 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Produktbeskrivning AOC Gaming 25G3ZM/BK - G3-serien - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" Energiklass Klass E Adaptiv synkteknik AMD FreeSync Premium Skärmtyp VA Bildförhållande 16:9 Standardupplösning Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 240 Hz Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) Svarstid 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT) Spel Ja Färgstöd 16,7 miljoner färger Färgspektrum 100 % sRGB (CIE 1931), 92 % DCI-P3 (CIE 1976) Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeständighet Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Svart, Röd Mått (B x D x H) – med stativ 55,73 cm x 25,88 cm x 37,8 cm Vikt 4,24 kg Tillverkarens garanti 3 års garanti |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.