Delsumma: 3 155,00 kr
Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz
3 068,00 kr
Produktbeskrivning Acer Nitro XZ342CU S3bmiipphx – XZ2-serien – LED-skärm – böjd – 34″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 34″
Böjd skärm: Ja
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync Premium
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 21:9
Standardupplösning: UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelavstånd: 0,23 mm
Ljusstyrka: 400 cd/m²
Kontrastförhållande: 4000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
HDR-kompatibel DisplayHDR 400
Svarstid: 1 ms (VRB)
Spel: Ja
Färgstöd: 1,07 miljarder färger
Färgskala: 90 % DCI-P3
Ingångskontakter: 2xHDMI, 2xDisplayPort
Justering av skärmposition: Höjd, lutning
Skärmbeläggning Antireflexbehandlad
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 80,87 cm x 26,9 cm x 42,84 cm
Vikt 8,64 kg
Efterlevnadsstandarder MPR II
2 i lager
Beskrivning
Acer Nitro XZ342CU – XZ2-serien – LED-skärm – spel – böjd – 34″ – 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz – VA – 400 cd/m² – 4000:1 – DisplayHDR 400 – 1 ms – 2xHDMI, 2xDisplayPort – högtalare – svart
Quick Comparison
| Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro XZ342CU 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001841090 | 1001889520 | 1000958098 | 1000958088 | 1002312646 | 1001700815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 068,00 kr | 7 026,00 kr | 6 682,00 kr | 2 977,00 kr | 2 229,00 kr | 2 852,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 4 i lager | 10 i lager | 41 i lager | 5 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Egenskap Specifikation Skärmstorlek 34 tum Upplösning 3440 x 1440 (WQHD) Skärmtyp VA (Vertical Alignment) Kurvning 1000R Uppdateringsfrekvens 165Hz Svarstid 1 ms (MPRT) Kontrastförhållande 2500:1 Luminans 250 cd/m² HDR-stöd Nej Paneltyp VA (Vertical Alignment) Färgdjup 8-bit Färgrymd sRGB 120% Anslutningar 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ljudutgång Nej VESA-kompatibilitet 75 x 75 mm Effektförbrukning 40 W (vanligt bruk) Högtalare Inbyggda högtalare: Nej Ergonomiska funktioner Höjdjusterbar, lutning (Tilt) Färg Svart Bredd x Höjd x Djup (mm) 806.1 x 366.6 x 238.2 mm Vikt 6.9 kg |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.