Delsumma: 8 621,00 kr
Acer Predator X34 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz
8 444,00 kr
Produktbeskrivning Acer Predator X34 V3bmiiphuzx – X-serien – LED-skärm – böjd – 34″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 34″
Energiklass: Klass F
Böjd skärm: Ja
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync Premium
Funktioner: KVM-switch, USB 3.2
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 21:9
Standardupplösning: UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelavstånd: 0,23 mm
Ljusstyrka: 1000 cd/m²
Kontrastförhållande: 100000000:1
HDR-kompatibel DisplayHDR: 1000
Svarstid: 1 ms (grå-till-grå)
Spel: Ja
Färgstöd: 1,07 miljarder färger
Färgskala: 94 % DCI-P3
Ingångskontakter: 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Justeringar för skärmposition Höjd, vridning, lutning
Skärmbeläggning Antireflexbehandlad
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 80,61 cm x 31,12 cm x 45,73 cm
Vikt 8,08 kg
Miljöstandarder ENERGY STAR-kvalificerad
Efterlevnadsstandarder MPR II, FCC
1 i lager
Beskrivning
Acer Predator X34 V3bmiiphuzx – X-serien – LED-skärm – spel – böjd – 34″ – 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz – VA – 1000 cd/m² – 100000000:1 – DisplayHDR 1000 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort, USB-C – högtalare – svart
Quick Comparison
| Acer Predator X34 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Predator X34 34" 3440 x 1440 (UltraWide) 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002349936 | 1001700815 | 1002312646 | 1001700813 | 999810174 | 1002291081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 444,00 kr | 2 852,00 kr | 2 229,00 kr | 1 761,00 kr | 4 225,00 kr | 2 799,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | Slut i lager | 5 i lager | 27 i lager | 3 i lager | 22 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.