LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz
7 026,00 kr
Produktbeskrivelse
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – kurvet – 34″ – HDR
Enhedstype
OLED-monitor – 34″
Energimærke QR-kode URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1886909
Energiklasse
Klasse F
Kurvet skærm
Ja
Adaptive-Sync teknologi
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Egenskaber
USB 3.0 hub
Formatforhold
21:9
Standard opløsning
UWQHD 3440 x 1440 ved 240 Hz
Pixel Pitch
0.231 mm
Lysstyrke
275 cd/m²
Kontrastforhold
1500000:1
HDR-kapabel
HDR10 / DisplayHDR 400 True Black
Responstid
0,03 ms (grå-til-grå)
Gaming
Ja
Farve support
1,07 milliarder farver
Farvespektrum
98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Input-stik
2xHDMI, DisplayPort
Justeringer til display-position
Højde, drejbar, tilt
Skærmbelægning
Blændfri, lavreflektionsbelægning
Spænding
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensioner (B x D x H) – med stander (højeste position)
78.41 cm x 27.87 cm x 58.59 cm
Vægt
9.3 kg
Overensstemmelsesstandarder
UL
4 i lager
Beskrivning
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – gaming – kurvet – 34″ (33.9″ til at se) – 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz – 275 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Xiaomi G Pro 27i 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Xiaomi G Pro 27i 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001889520 | 1002319958 | 1001569512 | 1001928586 | 1000742765 | 1001390800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 026,00 kr | 3 699,00 kr | 3 375,00 kr | 782,00 kr | 1 410,00 kr | 2 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 7 i lager | 1 i lager | 1 i lager | 8 i lager | 19 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Produktbeskrivning AOC Gaming 25G3ZM/BK - G3-serien - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" Energiklass Klass E Adaptiv synkteknik AMD FreeSync Premium Skärmtyp VA Bildförhållande 16:9 Standardupplösning Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 240 Hz Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) Svarstid 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT) Spel Ja Färgstöd 16,7 miljoner färger Färgspektrum 100 % sRGB (CIE 1931), 92 % DCI-P3 (CIE 1976) Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeständighet Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Svart, Röd Mått (B x D x H) – med stativ 55,73 cm x 25,88 cm x 37,8 cm Vikt 4,24 kg Tillverkarens garanti 3 års garanti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.