Lenovo Legion R34w-30 34" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz
2 953,00 kr
Produktbeskrivelse
Lenovo Legion R34w-30 – LED-skærm – kurvet – 34″ – HDR
Enhedstype
LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 34″
Energimærke QR-kode URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2123776
Energiklasse
Klasse F
Kurvet skærm
Ja
Adaptive-Sync teknologi
AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync
Paneltype
VA
Formatforhold
21:9
Standard opløsning
3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixel Pitch
0.2318 mm
Lysstyrke
350 cd/m²
Kontrastforhold
3000:1 / 3000000:1 (dynamisk)
HDR-kapabel
HDR10
Responstid
0.5 ms (MPRT), 4 ms (Level 1), 3 ms (Niveau 2), 2 ms (Niveau 3), 1 ms (Level 4), 5 ms (grå-til-grå)
Gaming
Ja
Farve support
16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum
99% sRGB [coverage ratio), 90% DCI-P3 (coverage ratio), 132% sRGB (color area ratio)
Input-stik
2xHDMI, DisplayPort
Justeringer til display-position
Tilt, drejbar, højde
Skærmbelægning
Blændfri
Spænding
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Farve
Ravnsort
Dimensioner (B x D x H) – med stander (højeste position)
80.78 cm x 32.16 cm x 57.77 cm
Vægt
8.1 kg
Lokalisering
EMEA
Karbonfodaftryk
579 kg karbonudledning
Overensstemmelsesstandarder
RoHS, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (3-stjernet), China Energy standard Tier 3
Producentgaranti
3 års garanti
32 i lager
Beskrivning
Lenovo Legion R34w-30 – LED-skærm – gaming – kurvet – 34″ – 3440 x 1440 @ 180 Hz – VA – 350 cd/m² – 3000:1 – HDR10 – 0.5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – højtalere – ravnsort
Quick Comparison
| Lenovo Legion R34w-30 34" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo Legion R34w-30 34" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002648489 | 1001770541 | 1001700818 | 1001390800 | 999810174 | 1001700813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 953,00 kr | 3 155,00 kr | 9 737,00 kr | 2 499,00 kr | 4 225,00 kr | 1 761,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 32 i lager | 17 i lager | Slut i lager | 19 i lager | 3 i lager | 27 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.