ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34
3 375,00 kr
Product description
ASUS TUF Gaming VG34VQL3A – LED monitor – curved – 34″ – HDR
Device type
LED Backlit LCD Screen – 34″
Energy label QR code URL
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1586602
Energy class
Class F
Curved screen
Yes
Adaptive-Sync technology
AMD FreeSync Premium Pro
Properties
USB 3.2 Gen 2 hub
Panel type
What?
Aspect ratio
21:9
Standard resolution
WQHD 3440 x 1440 at 180 Hz
Pixel Pitch
0.232mm
Brightness
400 cd/m²
Contrast ratio
4000:1
HDR capable
HDR10 / DisplayHDR 400
Response time
1 ms (gray-to-gray)
Gaming
Yes
Color support
16.7 million colors
Color spectrum
125% sRGB
Input jack
HDMI, DisplayPort
Adjustments to display position
Height, swivel, tilt
Screen coating
Glare-free
Tension
AC 100-240V (50/60Hz)
Color
Variety
Dimensions (W x D x H) – with stand (lowest position)
80.8cm x 25cm x 41.1cm
Weight
8.1 kg
Compliance standards
VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, EU Energy Label, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Korea MEPS
1 i lager
Beskrivning
ASUS TUF Gaming VG34VQL3A – LED screen – gaming – curved – 34″ – 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz – VA – 400 cd/m² – 4000:1 – DisplayHDR 400 – 1 ms – HDMI, DisplayPort – speakers – black
Quick Comparison
| ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LC Power LC-M40-UWQHD-144 40" 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 144Hz Dockningsskärm remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001569512 | 1000742765 | 999810174 | 1000742766 | 1000958098 | 1000958096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 375,00 kr | 1 410,00 kr | 4 225,00 kr | 1 610,00 kr | 6 682,00 kr | 2 168,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 8 i lager | 3 i lager | Slut i lager | 10 i lager | 41 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning AOC Gaming 25G3ZM/BK - G3-serien - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" Energiklass Klass E Adaptiv synkteknik AMD FreeSync Premium Skärmtyp VA Bildförhållande 16:9 Standardupplösning Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 240 Hz Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) Svarstid 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT) Spel Ja Färgstöd 16,7 miljoner färger Färgspektrum 100 % sRGB (CIE 1931), 92 % DCI-P3 (CIE 1976) Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeständighet Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Svart, Röd Mått (B x D x H) – med stativ 55,73 cm x 25,88 cm x 37,8 cm Vikt 4,24 kg Tillverkarens garanti 3 års garanti |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.