Delsumma: 2 229,00 kr
MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz
2 175,00 kr
Produktbeskrivning MSI MAG 27CQ6F – LCD-skärm – böjd – 27″ – HDR
Enhetstyp LCD-skärm – 27″
Böjd skärm Ja
Adaptive-Sync-teknik AMD Adaptive-Sync
Funktioner Femvägs joystick
Paneltyp Rapid VA
Bildförhållande 16:9
Standardupplösning WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelavstånd 0,2331 mm
Ljusstyrka 300 cd/m²
Kontrastförhållande 5000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
Svarstid 0,5 ms (grå till grå min)
Spel Ja
Färgstöd 1,07 miljarder färger (8-bitars + FRC)
Färgskala 105 % sRGB, 80 % Adobe RGB, 80 % DCI-P3
Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort
Justeringar för skärmposition Lutning
Skärmbeläggning Antireflexbeständighet
Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ 61 cm x 25 cm x 45,16 cm
Vikt 3,95 kg
Efterlevnadsstandarder TÜV Rheinland
2 i lager
Beskrivning
MSI MAG 27CQ6F – LCD-skärm – spel – böjd – 27″ – 2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz – Rapid VA – 300 cd/m² – 5000:1 – 0.5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – hörlurar
Quick Comparison
| MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI MAG 27CQ6F 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001919061 | 1000583443 | 1000684583 | 1000958088 | 1001569512 | 1001770541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 175,00 kr | 3 674,00 kr | 1 313,00 kr | 2 977,00 kr | 3 375,00 kr | 3 155,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | Slut i lager | 32 i lager | 41 i lager | 1 i lager | 17 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Egenskap Specifikation Skärmstorlek 34 tum Upplösning 3440 x 1440 (WQHD) Skärmtyp VA (Vertical Alignment) Kurvning 1000R Uppdateringsfrekvens 165Hz Svarstid 1 ms (MPRT) Kontrastförhållande 2500:1 Luminans 250 cd/m² HDR-stöd Nej Paneltyp VA (Vertical Alignment) Färgdjup 8-bit Färgrymd sRGB 120% Anslutningar 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ljudutgång Nej VESA-kompatibilitet 75 x 75 mm Effektförbrukning 40 W (vanligt bruk) Högtalare Inbyggda högtalare: Nej Ergonomiska funktioner Höjdjusterbar, lutning (Tilt) Färg Svart Bredd x Höjd x Djup (mm) 806.1 x 366.6 x 238.2 mm Vikt 6.9 kg |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.