Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz
1 150,00 kr
Produktbeskrivning Samsung Odyssey G3 S24DG300EU – G30D-serien – LED-skärm – Full HD (1080p) – 24″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 24″
Energimärkning: QR-kod: URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1974579
Energiklass: Klass E
Årlig energiförbrukning: 25 kWh
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 16:9
Standardupplösning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 180 Hz
Pixelavstånd: 0,2767 mm
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Kontrastförhållande: 3000:1
HDR-kompatibel: HDR10
Svarstid: 1 ms (MPRT)
Spel: Ja
Färgstöd: 16,7 miljoner färger
Färgskala: 95 % sRGB
Ingångskontakt HDMI, DisplayPort
Justeringar för skärmposition Höjd, pivot (rotation), vridning, lutning
Spänning AC 100-240 V
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 54,4 cm x 23,42 cm x 49,87 cm
Vikt 3,9 kg
19 i lager
Beskrivning
Samsung Odyssey G3 S24DG300EU – G30D-serien – LED-skärm – spel – 24″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – HDR10 – 1 ms – HDMI, DisplayPort – svart
Quick Comparison
| Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G5 S27DG500EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G5 S27DG500EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002278645 | 1000543767 | 1001889520 | 1001700818 | 1001700814 | 1002291081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 150,00 kr | 1 966,00 kr | 7 026,00 kr | 9 737,00 kr | 1 964,00 kr | 2 799,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 19 i lager | 13 i lager | 4 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 22 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.