Delsumma: 2 799,00 kr
Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide)
9 737,00 kr
Specifikation Detaljer Skärmstorlek 49 tum Skärmtyp Curved QLED Upplösning 5120 x 1440 pixlar Bildförhållande 32:9 (UltraWide) Böjning 1000R (kurvad) Uppdateringsfrekvens 240Hz Svarstid 1 ms (milisekund) HDR HDR1000 Färgdjup 1,07 miljarder färger (10-bit) Ljusstyrka Upp till 1000 nits Ingångar 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0 Ljudsystem Inbyggda högtalare Ergonomisk Justering Höjdjustering, lutning, vridning, pivot VESA-monterbar Ja (100 x 100 mm) Strömförbrukning 75 W (typisk) Färg Svart / Silver Garanti 2 års garanti
Slut i lager
Beskrivning
Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide)
Upplev nästa nivå av gaming med Samsung Odyssey G9 S49CG954EU, en imponerande 49-tums UltraWide-skärm som är designad för att ge dig en oslagbar visuell upplevelse. Med en ultrabred skärm och exceptionella funktioner erbjuder denna skärm både gamers och professionella användare en enastående prestanda.
Enorm Skärm med Superbredd
Med sin 49-tums skärm i ett 32:9-format får du en oöverträffad panoramavy. Det motsvarar att ha två 27-tums skärmar bredvid varandra utan någon störande ram. Detta ger dig maximal synfält och gör det lättare att hålla koll på allt som händer på skärmen samtidigt.
Otrolig Bildkvalitet
Samsung Odyssey G9 är utrustad med en QLED-panel som levererar en fantastisk bildkvalitet med levande färger och djup svärta. Med en upplösning på 5120 x 1440 pixlar får du kristallklara bilder och en fantastisk detaljrikedom.
240Hz Uppdateringsfrekvens och 1ms Svarstid
För de mest krävande spelen behöver du en skärm som kan hantera snabba rörelser. Med en 240Hz uppdateringsfrekvens och en 1ms svarstid får du en smidig och responsiv upplevelse, vilket minimerar rörelseoskärpa och gör att du kan reagera snabbare än någonsin.
Curved Design för En Mer Immersiv Upplevelse
Med sin 1000R-böjning ger skärmen en mer naturlig och omslutande upplevelse, vilket gör att du kan fokusera på spelet utan att behöva röra blicken för mycket. Den böjda designen är perfekt för att minska ögonbelastning och skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö.
Förbättrad Spelupplevelse med HDR1000
Samsung Odyssey G9 stöder HDR1000, vilket innebär att du får en fantastisk kontrast och mer realistiska ljuseffekter. Detta gör att detaljer i både mörka och ljusa scener blir ännu mer levande, vilket gör det perfekt för både spel och film.
Design och Anslutning
Den stiliga designen med smala kanter och en futuristisk look gör att skärmen passar perfekt i alla moderna arbets- eller spelmiljöer. G9 är även utrustad med flera anslutningsmöjligheter, inklusive HDMI och DisplayPort, vilket gör att du enkelt kan ansluta till dina favoritspel eller arbetsutrustning.
Quick Comparison
| Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001700818 | 1000958088 | 1001928587 | 1000958096 | 1000958098 | 1001770541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9 737,00 kr | 2 977,00 kr | 3 819,00 kr | 2 168,00 kr | 6 682,00 kr | 3 155,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 41 i lager | Slut i lager | 41 i lager | 10 i lager | 17 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Egenskap Specifikation Skärmstorlek 34 tum Upplösning 3440 x 1440 (WQHD) Skärmtyp VA (Vertical Alignment) Kurvning 1000R Uppdateringsfrekvens 165Hz Svarstid 1 ms (MPRT) Kontrastförhållande 2500:1 Luminans 250 cd/m² HDR-stöd Nej Paneltyp VA (Vertical Alignment) Färgdjup 8-bit Färgrymd sRGB 120% Anslutningar 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ljudutgång Nej VESA-kompatibilitet 75 x 75 mm Effektförbrukning 40 W (vanligt bruk) Högtalare Inbyggda högtalare: Nej Ergonomiska funktioner Höjdjusterbar, lutning (Tilt) Färg Svart Bredd x Höjd x Djup (mm) 806.1 x 366.6 x 238.2 mm Vikt 6.9 kg |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.