Delsumma: 505,00 kr
CORSAIR Vengeance DDR5 64GB kit 5200MHz CL40 Icke-ECC
1 667,00 kr
Produktbeskrivning CORSAIR Vengeance – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN / PC5-41600 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 64 GB: 2 x 32 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll Icke-ECC
Hastighet 5200 MT/s (PC5-41600)
Söktider CL40 (40-40-40-77)
Funktioner Corsair iCUE-stöd, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), kylfläns i solid aluminium, inbyggd överklockning Strömhanterings-IC (PMIC), obuffrad
Spänning 1,25 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
1 i lager
Beskrivning
CORSAIR Vengeance – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN – 5200 MT/s / PC5-41600 – CL40 – 1.25 V – obuffrad – icke-ECC – svart
Quick Comparison
| CORSAIR Vengeance DDR5 64GB kit 5200MHz CL40 Icke-ECC remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORSAIR Vengeance DDR5 64GB kit 5200MHz CL40 Icke-ECC remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000355212 | 1000770904 | 1000812299 | 994915548 | 1001105684 | 995320782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 667,00 kr | 999,00 kr | 2 199,00 kr | 2 210,00 kr | 1 099,00 kr | 875,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 5 i lager | 3 i lager | 1 i lager | Slut i lager | 7 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.