Crucial DDR5 48 GB 5600 MHz CL46
1 150,00 kr
Produktbeskrivning Crucial – DDR5 – modul – 48 GB – SO DIMM 262-PIN / PC5-44800
Produkttyp Minnesmodul
Kapacitet 48 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – SO DIMM 262-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll On-die ECC
Hastighet 5600 MT/s (PC5-44800)
Söktider CL46 (46-45-45)
Spänning 1.1 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
2 i lager
Beskrivning
Crucial – DDR5 – modul – 48 GB – SO DIMM 262-pin – 5600 MT/s / PC5-44800 – CL46 – 1.1 V – on-die ECC – sort
Quick Comparison
| Crucial DDR5 48 GB 5600 MHz CL46 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crucial DDR5 48 GB 5600 MHz CL46 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001350712 | 1000908125 | 1000771757 | 999645146 | 994915548 | 1000812299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 150,00 kr | 499,00 kr | 1 399,00 kr | 245,00 kr | 2 210,00 kr | 2 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 50 i lager | 1 i lager | 33 i lager | 1 i lager | 3 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.