Delsumma: 1 199,00 kr
G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17
210,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill AEGIS – DDR4 – modul – 8 GB – 2400 MHz / PC4-19200
Produkttyp
Minnesmodul
Kapacitet
8 GB
Minnestyp
DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
2400 MHz (PC4-19200)
Latens (timings)
CL17 (17-17-17-39)
Egenskaper
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), icke-buffrad
Spänning
1,2 V
Tillverkargaranti
Begränsad livstidsgaranti
5 i lager
Beskrivning
G.Skill AEGIS – DDR4 – modul – 8 GB – DIMM 288-PIN – 2400 MHz / PC4-19200 – CL17 – 1.2 V – ej buffrad – icke-ECC
Quick Comparison
| G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 992671715 | 1000962159 | 1002156665 | 1000618375 | 995320782 | 1001105684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210,00 kr | 1 999,00 kr | 1 180,00 kr | 2 100,00 kr | 875,00 kr | 1 099,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 4 i lager | 6 i lager | 1 i lager | 7 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.