Delsumma: 1 152,00 kr
G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16
611,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – kit – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
16 GB: 2 x 8 GB
Minnestyp
DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
3600 MHz (PC4-28800)
Latens (timings)
CL16 (16-19-19-39)
Egenskaper
Aluminiumvärmespridare, dubbelkanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), livfulla RGB-LED, ASUS Aura Sync-stöd, MSI Mystic Light RGB-stöd, Gigabyte RGB Fusion-stöd, Trident Z RGB-belysningskontrollstöd, ASRock Polychrome-stöd, Trident Z tri-fin-design, OC-profilstöd, obuffrad
Spänning
1,35 V
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
3 i lager
Beskrivning
G.Skill TridentZ Neo Series – DDR4 – set – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN – 3600 MHz / PC4-28800 – CL16 – 1.35 V – unbuffered – non-ECC – brushed black, brushed black aluminum, powder coated silver
Quick Comparison
| G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 994915543 | 992671715 | 995320782 | 1000807776 | 1003283688 | 1000812299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 611,00 kr | 210,00 kr | 875,00 kr | 909,00 kr | 420,00 kr | 2 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 5 i lager | 7 i lager | 3 i lager | 21 i lager | 3 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.