Kingston FURY Beast DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Icke-ECC
337,00 kr
Produktbeskrivning Kingston FURY Beast – DDR4 – kit – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN / PC4-25600 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 16 GB: 2 x 8 GB
Minnestyp DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll Icke-ECC
Hastighet 3200 MT/s (PC4-25600)
Söktider CL16 (16-18-18)
Funktioner Single rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), dubbelkanal, svart kretskort, lågprofilsvärmespridare, sexton rader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, obuffrad
Spänning 1,35 V
Blyplätering Guld
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti (Ryssland – 10 år)
2 i lager
Beskrivning
Kingston FURY Beast – DDR4 – kit – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN – 3200 MT/s / PC4-25600 – CL16 – 1.35 V – obuffrad – icke-ECC – svart
Quick Comparison
| Kingston FURY Beast DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kingston FURY Beast DDR4 16GB kit 3200MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 999174856 | 1000807776 | 1000770904 | 1000908125 | 1001911932 | 999645146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 337,00 kr | 909,00 kr | 999,00 kr | 499,00 kr | 895,00 kr | 245,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 3 i lager | 5 i lager | 50 i lager | 10 i lager | 33 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.