Delsumma: 9 874,00 kr
Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz
2 229,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
Gigabyte GS27QA – LED-skärm – 27″ – HDR
Enhetstyp
LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 27″
Energimärknings-QR-kod (URL)
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1783981
Energieffektivitetsklass
Klass F
Adaptive-Sync-teknik
AMD FreeSync Premium
Paneltyp
SS IPS
Bildförhållande
16:9
Standardupplösning
QHD 2560 x 1440 vid 180 Hz
Pixelavstånd
0,2331 mm
Ljusstyrka
300 cd/m²
Kontrastförhållande
1000:1
Svarstid
1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Färgåtergivning
16,7 miljoner färger (8-bit)
Färgomfång
100 % sRGB
Ingångar
2 x HDMI, DisplayPort
Justeringar av skärmläge
Lutning
Skärmbeläggning
Bländfri
Spänning
AC 100–240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ
61,9 cm x 17,2 cm x 44,7 cm
Vikt
5,26 kg
Certifieringar
RoHS, WEEE, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free
5 i lager
Beskrivning
Gigabyte GS27QA – LED monitor – gaming – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz – SS IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002312646 | 1001569512 | 1002313794 | 1000742765 | 1000958098 | 994990763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 229,00 kr | 3 375,00 kr | 3 148,00 kr | 1 410,00 kr | 6 682,00 kr | 2 699,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 1 i lager | 2 i lager | 8 i lager | 10 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Produktbeskrivning Philips Evnia 3000 34M2C3500L - LED-skärm - böjd - 34" - HDR Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" Energimärkning QR-kod URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1997883 Energiklass Klass F Böjd skärm Ja Paneltyp Fast VA Bildförhållande 21:9 Ursprunglig upplösning WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) Pixelstorlek 0,23175 mm Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 4000:1 HDR-kompatibel HDR10 Svarstid 0,03 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT med SmartResponse), 1 ms (grå-till-grå med SmartResponse) Spel Ja Färgstöd 1,07 miljarder färger Färgskala 105 % NTSC (CIE 1976), 125 % sRGB (CIE 1931), 94 % DCI-P3 (CIE 1976), 103 % Adobe RGB (CIE 1976) Ingångskontakter 2 x HDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeläggning, 3H Hard Coating, Haze 25 % Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Ljusbrunsvart Mått (B x D x H) – med stativ (högsta position) 80,8 cm x 25,1 cm x 46,4 cm Vikt 7,33 kg Efterlevnadsstandarder Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, EMF, EAC, cETLus, HDCP 2.2, HDCP 1.4, EAEU RoHS, UKCA, TUV/ISO 9241-307 Tillverkarens garanti 3 års garanti | Produktbeskrivning AOC Gaming 25G3ZM/BK - G3-serien - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" Energiklass Klass E Adaptiv synkteknik AMD FreeSync Premium Skärmtyp VA Bildförhållande 16:9 Standardupplösning Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 240 Hz Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) Svarstid 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT) Spel Ja Färgstöd 16,7 miljoner färger Färgspektrum 100 % sRGB (CIE 1931), 92 % DCI-P3 (CIE 1976) Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeständighet Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Svart, Röd Mått (B x D x H) – med stativ 55,73 cm x 25,88 cm x 37,8 cm Vikt 4,24 kg Tillverkarens garanti 3 års garanti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.