Delsumma: 12 734,00 kr
Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz
2 229,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
Gigabyte GS27QA – LED-skärm – 27″ – HDR
Enhetstyp
LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 27″
Energimärknings-QR-kod (URL)
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1783981
Energieffektivitetsklass
Klass F
Adaptive-Sync-teknik
AMD FreeSync Premium
Paneltyp
SS IPS
Bildförhållande
16:9
Standardupplösning
QHD 2560 x 1440 vid 180 Hz
Pixelavstånd
0,2331 mm
Ljusstyrka
300 cd/m²
Kontrastförhållande
1000:1
Svarstid
1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Färgåtergivning
16,7 miljoner färger (8-bit)
Färgomfång
100 % sRGB
Ingångar
2 x HDMI, DisplayPort
Justeringar av skärmläge
Lutning
Skärmbeläggning
Bländfri
Spänning
AC 100–240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ
61,9 cm x 17,2 cm x 44,7 cm
Vikt
5,26 kg
Certifieringar
RoHS, WEEE, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free
5 i lager
Beskrivning
Gigabyte GS27QA – LED monitor – gaming – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz – SS IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP 32 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002312646 | 1001569512 | 1001770542 | 1000958098 | 994990763 | 1001700818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 229,00 kr | 3 375,00 kr | 4 144,00 kr | 6 682,00 kr | 2 699,00 kr | 9 737,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 1 i lager | Slut i lager | 10 i lager | 2 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.