Delsumma: 4 728,00 kr
Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz
2 229,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
Gigabyte GS27QA – LED-skärm – 27″ – HDR
Enhetstyp
LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 27″
Energimärknings-QR-kod (URL)
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1783981
Energieffektivitetsklass
Klass F
Adaptive-Sync-teknik
AMD FreeSync Premium
Paneltyp
SS IPS
Bildförhållande
16:9
Standardupplösning
QHD 2560 x 1440 vid 180 Hz
Pixelavstånd
0,2331 mm
Ljusstyrka
300 cd/m²
Kontrastförhållande
1000:1
Svarstid
1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Färgåtergivning
16,7 miljoner färger (8-bit)
Färgomfång
100 % sRGB
Ingångar
2 x HDMI, DisplayPort
Justeringar av skärmläge
Lutning
Skärmbeläggning
Bländfri
Spänning
AC 100–240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ
61,9 cm x 17,2 cm x 44,7 cm
Vikt
5,26 kg
Certifieringar
RoHS, WEEE, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free
5 i lager
Beskrivning
Gigabyte GS27QA – LED monitor – gaming – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz – SS IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming 25G3ZM/BK 25 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002312646 | 1000583443 | 1000742765 | 1001770542 | 1002291081 | 1001928587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 229,00 kr | 3 674,00 kr | 1 410,00 kr | 4 144,00 kr | 2 799,00 kr | 3 819,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | Slut i lager | 8 i lager | Slut i lager | 22 i lager | Slut i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Produktbeskrivning AOC Gaming 25G3ZM/BK - G3-serien - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" Energiklass Klass E Adaptiv synkteknik AMD FreeSync Premium Skärmtyp VA Bildförhållande 16:9 Standardupplösning Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 240 Hz Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) Svarstid 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT) Spel Ja Färgstöd 16,7 miljoner färger Färgspektrum 100 % sRGB (CIE 1931), 92 % DCI-P3 (CIE 1976) Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Höjd, Pivot (Rotation), Swivel, Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeständighet Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Svart, Röd Mått (B x D x H) – med stativ 55,73 cm x 25,88 cm x 37,8 cm Vikt 4,24 kg Tillverkarens garanti 3 års garanti |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.