Delsumma: 2 499,00 kr
LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz
7 026,00 kr
Produktbeskrivelse
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – kurvet – 34″ – HDR
Enhedstype
OLED-monitor – 34″
Energimærke QR-kode URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1886909
Energiklasse
Klasse F
Kurvet skærm
Ja
Adaptive-Sync teknologi
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Egenskaber
USB 3.0 hub
Formatforhold
21:9
Standard opløsning
UWQHD 3440 x 1440 ved 240 Hz
Pixel Pitch
0.231 mm
Lysstyrke
275 cd/m²
Kontrastforhold
1500000:1
HDR-kapabel
HDR10 / DisplayHDR 400 True Black
Responstid
0,03 ms (grå-til-grå)
Gaming
Ja
Farve support
1,07 milliarder farver
Farvespektrum
98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Input-stik
2xHDMI, DisplayPort
Justeringer til display-position
Højde, drejbar, tilt
Skærmbelægning
Blændfri, lavreflektionsbelægning
Spænding
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensioner (B x D x H) – med stander (højeste position)
78.41 cm x 27.87 cm x 58.59 cm
Vægt
9.3 kg
Overensstemmelsesstandarder
UL
4 i lager
Beskrivning
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – gaming – kurvet – 34″ (33.9″ til at se) – 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz – 275 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001889520 | 1001390800 | 1000543767 | 1001770541 | 1002312646 | 994990763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 026,00 kr | 2 499,00 kr | 1 966,00 kr | 3 155,00 kr | 2 229,00 kr | 2 699,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 19 i lager | 13 i lager | 17 i lager | 5 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.