Delsumma: 12 655,00 kr
LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz
7 026,00 kr
Produktbeskrivelse
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – kurvet – 34″ – HDR
Enhedstype
OLED-monitor – 34″
Energimærke QR-kode URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1886909
Energiklasse
Klasse F
Kurvet skærm
Ja
Adaptive-Sync teknologi
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Egenskaber
USB 3.0 hub
Formatforhold
21:9
Standard opløsning
UWQHD 3440 x 1440 ved 240 Hz
Pixel Pitch
0.231 mm
Lysstyrke
275 cd/m²
Kontrastforhold
1500000:1
HDR-kapabel
HDR10 / DisplayHDR 400 True Black
Responstid
0,03 ms (grå-til-grå)
Gaming
Ja
Farve support
1,07 milliarder farver
Farvespektrum
98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Input-stik
2xHDMI, DisplayPort
Justeringer til display-position
Højde, drejbar, tilt
Skærmbelægning
Blændfri, lavreflektionsbelægning
Spænding
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensioner (B x D x H) – med stander (højeste position)
78.41 cm x 27.87 cm x 58.59 cm
Vægt
9.3 kg
Overensstemmelsesstandarder
UL
4 i lager
Beskrivning
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – gaming – kurvet – 34″ (33.9″ til at se) – 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz – 275 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001889520 | 1001700815 | 1000543767 | 1002313794 | 1000958096 | 1001770541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 026,00 kr | 2 852,00 kr | 1 966,00 kr | 3 148,00 kr | 2 168,00 kr | 3 155,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | Slut i lager | 13 i lager | 2 i lager | 41 i lager | 17 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Produktbeskrivning Philips Evnia 3000 34M2C3500L - LED-skärm - böjd - 34" - HDR Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" Energimärkning QR-kod URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1997883 Energiklass Klass F Böjd skärm Ja Paneltyp Fast VA Bildförhållande 21:9 Ursprunglig upplösning WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) Pixelstorlek 0,23175 mm Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 4000:1 HDR-kompatibel HDR10 Svarstid 0,03 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT med SmartResponse), 1 ms (grå-till-grå med SmartResponse) Spel Ja Färgstöd 1,07 miljarder färger Färgskala 105 % NTSC (CIE 1976), 125 % sRGB (CIE 1931), 94 % DCI-P3 (CIE 1976), 103 % Adobe RGB (CIE 1976) Ingångskontakter 2 x HDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeläggning, 3H Hard Coating, Haze 25 % Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Ljusbrunsvart Mått (B x D x H) – med stativ (högsta position) 80,8 cm x 25,1 cm x 46,4 cm Vikt 7,33 kg Efterlevnadsstandarder Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, EMF, EAC, cETLus, HDCP 2.2, HDCP 1.4, EAEU RoHS, UKCA, TUV/ISO 9241-307 Tillverkarens garanti 3 års garanti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.