Delsumma: 7 026,00 kr
LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz
7 026,00 kr
Produktbeskrivelse
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – kurvet – 34″ – HDR
Enhedstype
OLED-monitor – 34″
Energimærke QR-kode URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1886909
Energiklasse
Klasse F
Kurvet skærm
Ja
Adaptive-Sync teknologi
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Egenskaber
USB 3.0 hub
Formatforhold
21:9
Standard opløsning
UWQHD 3440 x 1440 ved 240 Hz
Pixel Pitch
0.231 mm
Lysstyrke
275 cd/m²
Kontrastforhold
1500000:1
HDR-kapabel
HDR10 / DisplayHDR 400 True Black
Responstid
0,03 ms (grå-til-grå)
Gaming
Ja
Farve support
1,07 milliarder farver
Farvespektrum
98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Input-stik
2xHDMI, DisplayPort
Justeringer til display-position
Højde, drejbar, tilt
Skærmbelægning
Blændfri, lavreflektionsbelægning
Spænding
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensioner (B x D x H) – med stander (højeste position)
78.41 cm x 27.87 cm x 58.59 cm
Vægt
9.3 kg
Overensstemmelsesstandarder
UL
4 i lager
Beskrivning
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – gaming – kurvet – 34″ (33.9″ til at se) – 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz – 275 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Philips Evnia 3000 34M2C3500L 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Xiaomi A24i 24" 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 100Hz remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G6 S27BG650EU HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001889520 | 1001390800 | 1002313794 | 1001928586 | 1001700818 | 1000583443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 026,00 kr | 2 499,00 kr | 3 148,00 kr | 782,00 kr | 9 737,00 kr | 3 674,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 19 i lager | 2 i lager | 1 i lager | Slut i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Produktbeskrivning Philips Evnia 3000 34M2C3500L - LED-skärm - böjd - 34" - HDR Enhetstyp LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" Energimärkning QR-kod URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1997883 Energiklass Klass F Böjd skärm Ja Paneltyp Fast VA Bildförhållande 21:9 Ursprunglig upplösning WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) Pixelstorlek 0,23175 mm Ljusstyrka 300 cd/m² Kontrastförhållande 4000:1 HDR-kompatibel HDR10 Svarstid 0,03 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (MPRT med SmartResponse), 1 ms (grå-till-grå med SmartResponse) Spel Ja Färgstöd 1,07 miljarder färger Färgskala 105 % NTSC (CIE 1976), 125 % sRGB (CIE 1931), 94 % DCI-P3 (CIE 1976), 103 % Adobe RGB (CIE 1976) Ingångskontakter 2 x HDMI, DisplayPort Justering av skärmposition Lutning Skärmbeläggning Antireflexbeläggning, 3H Hard Coating, Haze 25 % Spänning AC 100–240 V (50/60 Hz) Färg Ljusbrunsvart Mått (B x D x H) – med stativ (högsta position) 80,8 cm x 25,1 cm x 46,4 cm Vikt 7,33 kg Efterlevnadsstandarder Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, EMF, EAC, cETLus, HDCP 2.2, HDCP 1.4, EAEU RoHS, UKCA, TUV/ISO 9241-307 Tillverkarens garanti 3 års garanti |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.