Delsumma: 3 148,00 kr
Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz
1 150,00 kr
Produktbeskrivning Samsung Odyssey G3 S24DG300EU – G30D-serien – LED-skärm – Full HD (1080p) – 24″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 24″
Energimärkning: QR-kod: URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1974579
Energiklass: Klass E
Årlig energiförbrukning: 25 kWh
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 16:9
Standardupplösning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 180 Hz
Pixelavstånd: 0,2767 mm
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Kontrastförhållande: 3000:1
HDR-kompatibel: HDR10
Svarstid: 1 ms (MPRT)
Spel: Ja
Färgstöd: 16,7 miljoner färger
Färgskala: 95 % sRGB
Ingångskontakt HDMI, DisplayPort
Justeringar för skärmposition Höjd, pivot (rotation), vridning, lutning
Spänning AC 100-240 V
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 54,4 cm x 23,42 cm x 49,87 cm
Vikt 3,9 kg
19 i lager
Beskrivning
Samsung Odyssey G3 S24DG300EU – G30D-serien – LED-skärm – spel – 24″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – HDR10 – 1 ms – HDMI, DisplayPort – svart
Quick Comparison
| Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz remove | AOC Gaming 27G2SPAE/BK 27 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 165Hz remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002278645 | 1000684583 | 1001770542 | 1001700815 | 1001390800 | 1000742766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 150,00 kr | 1 313,00 kr | 4 144,00 kr | 2 852,00 kr | 2 499,00 kr | 1 610,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 19 i lager | 32 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 19 i lager | Slut i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.