Delsumma: 6 074,00 kr
Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz
1 150,00 kr
Produktbeskrivning Samsung Odyssey G3 S24DG300EU – G30D-serien – LED-skärm – Full HD (1080p) – 24″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 24″
Energimärkning: QR-kod: URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1974579
Energiklass: Klass E
Årlig energiförbrukning: 25 kWh
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync
Skärmtyp: VA
Bildförhållande: 16:9
Standardupplösning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 180 Hz
Pixelavstånd: 0,2767 mm
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Kontrastförhållande: 3000:1
HDR-kompatibel: HDR10
Svarstid: 1 ms (MPRT)
Spel: Ja
Färgstöd: 16,7 miljoner färger
Färgskala: 95 % sRGB
Ingångskontakt HDMI, DisplayPort
Justeringar för skärmposition Höjd, pivot (rotation), vridning, lutning
Spänning AC 100-240 V
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 54,4 cm x 23,42 cm x 49,87 cm
Vikt 3,9 kg
19 i lager
Beskrivning
Samsung Odyssey G3 S24DG300EU – G30D-serien – LED-skärm – spel – 24″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – HDR10 – 1 ms – HDMI, DisplayPort – svart
Quick Comparison
| Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 HDMI DisplayPort 165Hz Pivot-skärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002278645 | 994990763 | 1000742766 | 1000958088 | 1001889520 | 1000958096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 150,00 kr | 2 699,00 kr | 1 610,00 kr | 2 977,00 kr | 7 026,00 kr | 2 168,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 19 i lager | 2 i lager | Slut i lager | 41 i lager | 4 i lager | 41 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Egenskap Specifikation Skärmstorlek 34 tum Upplösning 3440 x 1440 (WQHD) Skärmtyp VA (Vertical Alignment) Kurvning 1000R Uppdateringsfrekvens 165Hz Svarstid 1 ms (MPRT) Kontrastförhållande 2500:1 Luminans 250 cd/m² HDR-stöd Nej Paneltyp VA (Vertical Alignment) Färgdjup 8-bit Färgrymd sRGB 120% Anslutningar 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ljudutgång Nej VESA-kompatibilitet 75 x 75 mm Effektförbrukning 40 W (vanligt bruk) Högtalare Inbyggda högtalare: Nej Ergonomiska funktioner Höjdjusterbar, lutning (Tilt) Färg Svart Bredd x Höjd x Djup (mm) 806.1 x 366.6 x 238.2 mm Vikt 6.9 kg |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.