Delsumma: 10 725,00 kr
Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz
3 819,00 kr
Produktbeskrivelse
Xiaomi G34WQi – LED-skærm – kurvet – 34″
Enhedstype
LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 34″
Energimærke QR-kode URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1900723
Energiklasse
Klasse F
Kurvet skærm
Ja
Adaptive-Sync teknologi
AMD FreeSync Premium
Formatforhold
21:9
Standard opløsning
WQHD 3440 x 1440 ved 180 Hz
Lysstyrke
350 cd/m²
Kontrastforhold
4000:1
Responstid
1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Farve support
16,7 millioner farver
Farvespektrum
100% sRGB (CIE 1931), 95% DCI-P3 (CIE 1976)
Input-stik
2xHDMI, 2xDisplayPort
Justeringer til display-position
Højde, drejbar, tilt
Spænding
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensioner (B x D x H)
21 cm x 81.13 cm x 51.01 cm
Vægt
6.9 kg
Overensstemmelsesstandarder
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Slut i lager
Beskrivning
Xiaomi – LCD-skærm – gaming – kurvet – 34″ – 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz – 350 cd/m² – 4000:1 – 1 ms – 2xHDMI, 2xDisplayPort
Quick Comparison
| Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27DG500EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Xiaomi G34WQi 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S27DG500EU 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz Pivot-skärm remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001928587 | 1002291081 | 1001700814 | 1001700815 | 1001569512 | 1000958088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 819,00 kr | 2 799,00 kr | 1 964,00 kr | 2 852,00 kr | 3 375,00 kr | 2 977,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 22 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 1 i lager | 41 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| Egenskap Specifikation Skärmstorlek 34 tum Upplösning 3440 x 1440 (WQHD) Skärmtyp VA (Vertical Alignment) Kurvning 1000R Uppdateringsfrekvens 165Hz Svarstid 1 ms (MPRT) Kontrastförhållande 2500:1 Luminans 250 cd/m² HDR-stöd Nej Paneltyp VA (Vertical Alignment) Färgdjup 8-bit Färgrymd sRGB 120% Anslutningar 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ljudutgång Nej VESA-kompatibilitet 75 x 75 mm Effektförbrukning 40 W (vanligt bruk) Högtalare Inbyggda högtalare: Nej Ergonomiska funktioner Höjdjusterbar, lutning (Tilt) Färg Svart Bredd x Höjd x Djup (mm) 806.1 x 366.6 x 238.2 mm Vikt 6.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.