Delsumma: 2 699,00 kr
LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz
7 026,00 kr
Produktbeskrivelse
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – kurvet – 34″ – HDR
Enhedstype
OLED-monitor – 34″
Energimærke QR-kode URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1886909
Energiklasse
Klasse F
Kurvet skærm
Ja
Adaptive-Sync teknologi
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Egenskaber
USB 3.0 hub
Formatforhold
21:9
Standard opløsning
UWQHD 3440 x 1440 ved 240 Hz
Pixel Pitch
0.231 mm
Lysstyrke
275 cd/m²
Kontrastforhold
1500000:1
HDR-kapabel
HDR10 / DisplayHDR 400 True Black
Responstid
0,03 ms (grå-til-grå)
Gaming
Ja
Farve support
1,07 milliarder farver
Farvespektrum
98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Input-stik
2xHDMI, DisplayPort
Justeringer til display-position
Højde, drejbar, tilt
Skærmbelægning
Blændfri, lavreflektionsbelægning
Spænding
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensioner (B x D x H) – med stander (højeste position)
78.41 cm x 27.87 cm x 58.59 cm
Vægt
9.3 kg
Overensstemmelsesstandarder
UL
4 i lager
Beskrivning
LG UltraGear 34GS95QE-B – OLED-monitor – gaming – kurvet – 34″ (33.9″ til at se) – 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz – 275 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LG UltraGear 34GS95QE-B 34 3440 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort 240Hz remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | LC Power LC-M49-DFHD-144-C-Q 49 3840 x 1080 (UltraWide) HDMI DisplayPort 144Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Dell UltraSharp U2724DE 27-tums 2560 x 1440 (2K) Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001889520 | 1000958088 | 1002312646 | 999521240 | 1001700815 | 1001770542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 026,00 kr | 2 977,00 kr | 2 229,00 kr | 6 032,00 kr | 2 852,00 kr | 4 144,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 41 i lager | 5 i lager | Slut i lager | Slut i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Egenskap Specifikation Skärmstorlek 34 tum Upplösning 3440 x 1440 (WQHD) Skärmtyp VA (Vertical Alignment) Kurvning 1000R Uppdateringsfrekvens 165Hz Svarstid 1 ms (MPRT) Kontrastförhållande 2500:1 Luminans 250 cd/m² HDR-stöd Nej Paneltyp VA (Vertical Alignment) Färgdjup 8-bit Färgrymd sRGB 120% Anslutningar 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ljudutgång Nej VESA-kompatibilitet 75 x 75 mm Effektförbrukning 40 W (vanligt bruk) Högtalare Inbyggda högtalare: Nej Ergonomiska funktioner Höjdjusterbar, lutning (Tilt) Färg Svart Bredd x Höjd x Djup (mm) 806.1 x 366.6 x 238.2 mm Vikt 6.9 kg |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.